Analisis Report
No Kode Plan Plan Description Jumlah Rekening Total Balance (Rp.)
1 101 DEP.PEMDA 1 BLN 62 91.829.803.729,07
2 103 DEP.PEMDA 3 BLN 4 60.000.000.000,00
3 106 DEP.PEMDA 6 BLN 4 20.000.000.000,00
4 112 DEP.PEMDA 12 BLN 39 4.535.287.326,00
5 124 DEP.PEMDA 24 BLN 5 2.371.020.901,00
6 201 DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 1 BL 4.234 1.890.440.709.756,04
7 201 DEP.PERUSAHA 1BL MDRBH-KAFFAH 208 650.623.700.000,00
8 203 DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 3 BL 199 1.836.542.538.856,00
9 203 DEP.PERUSAHA 3BL MDRBH-KAFFAH 198 520.510.228.689,00
10 206 DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 6 BL 92 1.729.577.843.368,00
11 206 DEP.PERUSAHA 6BL MDRBH-KAFFAH 49 162.905.000.000,00
12 212 DEP.MASYARAKT PERUSAHAAN 12 BL 81 22.606.428.976,16
13 212 DEP.PERUSAHA12BL MDRBH-KAFFAH 17 13.032.946.464,00
14 221 DEP.MASY.PERUSAHAAN 1 BLN USD 3 5.139.000.000,00
15 224 DEP.MASYARAKT PERUSAHAAN 24 BL 8 244.519.470,00
16 301 DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 1 BL 6.201 1.183.686.407.511,00
17 301 DEP.PERORANG.1BL MDRBH-KAFFAH 860 142.719.466.577,00
18 302 DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 2 BL 20 2.600.000.000,00
19 303 DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 3 BL 7.692 1.666.653.662.243,00
20 303 DEP.PERORANG.3BL MDRBH-KAFFAH 363 57.466.999.937,00
21 304 DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 4 BL 11 4.719.460.701,00
22 306 DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 6 BL 947 278.743.596.626,00
23 306 DEP.PERORANG.6BL MDRBH-KAFFAH 494 90.433.752.515,00
24 307 DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 7 BL 71 14.816.784.378,00
25 308 DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 8 BL 4 520.000.000,00
26 309 DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 9 BL 4 1.152.206.335,00
27 310 DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 10BL 2 200.000.000,00
28 312 DEP.MASYARAKT PERORANGAN 12 BL 584 121.362.315.864,00
29 312 DEP.PERORANG12BL MDRBH-KAFFAH 915 146.773.615.924,00
30 321 DEP.MASY.PERORANGAN 1 BLN USD 8 2.837.090.984,70
31 324 DEP.MASYARAKT PERORANGAN 24 BL 18 3.184.985.959,00
32 330 DEP.MASY.PERORANGAN 12 BLN USD 1 1.695.870.000,00
33 361 DEP.MASYARAKT PERORANGAN 23 BL 1 250.000.000,00
34 401 DEPATI PERORANGAN 1 BULAN 335 54.540.838.106,00
35 401 DEPOSITO THOIYIBAH ROFIQOH 36 3.879.649.936,00
36 402 DEPATI PERUSAHAAN 1 BULAN 19 3.399.786.471,00
37 431 DEP.KAFFAH MMOB PERORANGAN 15 897.717.112,00
38 504 DOC PEMDA 4 MINGGU/ 28 HR 1 5.000.000.000,00
39 512 DOC PERUSAHAAN 2 MINGGU/14 HR 1 250.000.000.000,00
40 551 DOC PERUSAHAAN/YAYASAN 7 HARI 1 41.000.000.000,00
41 701 DEP.IB PEM LAINNYA KAFFAH 1 BL 13 42.792.419.121,20
Grand Total 23.820 11.131.685.653.836,17