Analisis Report
No Kode Plan Plan Description Jumlah Rekening Total Balance (Rp.)
1 30 GIRO PEMDA DAN KPKN 187 2.728.674.900.883,26
2 31 GIRO DINAS WADIAH-ROFIQOH 692 60.191.643.358,23
3 31 GIRO DINAS-DINAS 24.979 783.176.736.312,56
4 32 GIRO PEMERINTAH LAINNYA 4.284 207.240.650.439,43
5 32 GIRO PEMERINTAH WADIAH-ROFIQOH 44 15.330.702.042,15
6 35 GIRO MASYARAKAT PERUSAHAAN 12.475 398.762.363.083,57
7 35 GIRO PERUSAHAAN WADIAH-ROFIQOH 1.151 61.281.870.959,13
8 36 GIRO MASYARAKAT PERORANGAN 543 6.042.543.626,46
9 36 GIRO PERORANGAN WADIAH-ROFIQOH 132 404.523.960,64
10 37 GIRO MASY.LAINNYA (YAYASAN) 1.435 322.274.256.601,06
11 37 GIRO YAYASAN WADIAH-ROFIQOH 166 78.304.035.020,92
12 57 GIRO PERUSAHAAN MDRBH-KAFFAH 1 49.901.642,00
13 61 GIRO DEMANG PERUSAHAAN 8.442 275.584.503.518,12
14 62 GIRO DEMANG PERORANGAN 565 9.068.978.490,20
15 63 GIRO DEMANG LAINNYA (YAYASAN) 99 6.507.368.920,19
16 64 GIRO PNPM BKM 72 36.028.205,00
17 130 GIRO KOPERASI DANA BPDPKS 66 238.579.050.836,15
18 173 GIRO INDUK VA INSTITUSI 1 0,00
19 300 GIRO PEMERINTAH PUSAT 3 2.697.047.622,00
20 315 GIRO MASYARAKAT PERUSAHAAN(USD 86 1.581.932.545,80
21 316 GIRO MASYARAKAT PERORANGAN(USD 10 77.088.083,40
22 317 GIRO MSY.LAINNYA/YAYASAN (USD) 1 0,00
23 325 GIRO MASYARAKAT PERUSAHAAN(SGD 2 0,00
24 326 GIRO MASYARAKAT PERORANGAN(SGD 3 1.062.771,87
Grand Total 55.439 5.195.867.188.922,14