Analisis Report
No Kode Plan Plan Description Jumlah Rekening Total Balance (Rp.)
1 1 TABUNGAN KAFFAH MUDHARABAH 11.866 224.510.493.778,71
2 1 TABUNGAN PESIRAH 170.564 4.254.027.394.229,74
3 2 TAB.KAFFAH BERHADIAH LANGSUNG 11 0,00
4 2 TABUNGAN PESIRAH PROGRAM 97 786.044.404,75
5 3 TAB PSRH BISNIS PERORANGAN 208 14.772.746.512,78
6 3 TABUNGAN SIMPEL IB 5.108 1.763.872.985,00
7 4 TABUNGAN TASBIH 485 648.528.258,44
8 4 TABUNGAN TASBIH MUDHARABAH 708 1.442.553.899,96
9 5 TABUNGAN TASBIH TANPA BUNGA 21.733 16.907.711.841,77
10 5 TABUNGAN TASBIH WADIAH 121.992 142.735.764.122,00
11 6 TABUNGAN PESIRAH YUNIOR 39.279 81.491.312.881,82
12 7 TAB PSRH BISNIS NON PERORANGAN 199 39.118.093.141,54
13 7 TAB.TASBIH UMRAH WADIAH 1.060 1.325.583.632,61
14 8 TABUNGAN TABUNGANKU 56.077 143.414.067.748,51
15 9 TABUNGAN ROFIQOH WADIAH 258.788 583.905.758.755,85
16 9 TABUNGAN SIMPEDA 775.229 4.972.271.629.571,10
17 26 TABUNGAN TASBIH HAJI USIA DINI 18.296 2.983.145.465,60
18 27 TAB. ROFIQOH PROGRAM BERHADIAH 38 1.831.350.000,00
19 69 TABUNGAN SIMPEL 91.743 52.404.838.061,18
20 74 TABUNGAN PEBIAYAAN MMOB 30 9.911.472.246,00
21 111 TABUNGAN SELULER AGEN 5.948 1.226.884.589,05
22 112 TABUNGAN SELULER BSA 77 216.172.986,75
23 119 TABUNGAN PESIRAH BANSOS 93.567 2.991.935.350,38
24 124 TABUNGAN PESIRAH RADEN 10.982 39.401.627.467,20
25 125 TAB.PESIRAH PROGRAM CASH BACK 229 9.987.758.483,50
Grand Total 1.684.314 10.600.076.740.414,24